实时赛程 · 比赛结果 · 球队排名
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 32 | 9 | 78.0% |
| 2 | 🏀 雄鹿 | 28 | 13 | 68.3% |
| 3 | 🏀 76人 | 26 | 15 | 63.4% |
| 4 | 🏀 骑士 | 24 | 17 | 58.5% |
| 5 | 🏀 尼克斯 | 23 | 18 | 56.1% |
| 6 | 🏀 热火 | 22 | 19 | 53.7% |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 掘金 | 31 | 10 | 75.6% |
| 2 | 🏀 雷霆 | 29 | 12 | 70.7% |
| 3 | 🏀 勇士 | 27 | 14 | 65.9% |
| 4 | 🏀 快船 | 25 | 16 | 61.0% |
| 5 | 🏀 湖人 | 24 | 18 | 57.1% |
| 6 | 🏀 太阳 | 23 | 19 | 54.8% |
詹姆斯与库里的再次对决,两队近期状态火热,预计将上演对攻大战。湖人内线优势明显,勇士外线火力全开,看点十足。
东部前二的直接对话,塔图姆与字母哥的MVP级别较量,防守强度将成为比赛关键。
约基奇与杜兰特的内外线碰撞,两队均拥有顶级得分手,比赛节奏至关重要。